Календарно-тематический план
ЦИКЛОВ ОБУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
Отделение №1
- Заведующий отделением:
- Вишнякова Марина Эмильевна
- Лаборант:
- Усова Ксения Антоновна
- Номер кабинета:
- 209
- Номер телефона:
- 456-04-52 (доб.209); 719-69-18
ТЕХНИКА СЪЕМКИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ |
№ п/п |
продолжит. мес. |
начало |
окончание |
Кол-во часов |
База проведения |
Повышение квалификации |
1 | 0.5 | 11.01.2018 | 31.01.2018 | 72 | СПб ГБУЗ Городская поликлиника №23 Кировского района |
2 | 0.5 | 01.02.2018 | 21.02.2018 | 72 | СПб ГБУЗ Городская клиническая больница №31 |
3 | 0.5 | 12.03.2018 | 30.03.2018 | 72 | СПб ГБУЗ Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы |
4 | 0.5 | 26.03.2018 | 13.04.2018 | 72 | СПб ГБУЗ Городская больница №26 |
5 | 0.5 | 26.03.2018 | 13.04.2018 | 72 | СПб ГБУЗ Городская поликлиника №87 Невского района |
6 | 0.5 | 02.04.2018 | 20.04.2018 | 72 | СПб ГБУЗ Городская больница №15 |
7 | 0.5 | 02.04.2018 | 20.04.2018 | 72 | СПб ГБУЗ Городская поликлиника №93 Красносельского района |
8 | 0.5 | 22.05.2018 | 09.06.2018 | 72 | СПб ГБУЗ Городская наркологическая больница |
9 | 0.5 | 22.05.2018 | 09.06.2018 | 72 | СПб ГБУЗ Городская поликлиника №109 Фрунзенского района |
10 | 0.5 | 29.05.2018 | 19.06.2018 | 72 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №56" Фрунзенского района |
Специальные возможности
Конференция
Навигация
Поиск по сайту
Мы в социальных сетях
Информация