-
Сертификат
качестваСведения об
образовательной
организацииЗапись на
платное
обучениеВерсия для
слабовидящих
Платные образовательные услуги
Центром производится оказание платных образовательных услуг (переподготовка/повышение квалификации) специалистам со средним медицинским образованием либо работающим в лечебно-профилактических учреждениях федерального и ведомственного подчинения, либо желающим получить дополнительную специальность, либо имеющим большой перерыв в медицинском стаже, либо неработающим.
По вопросам платных образовательных услуг Вы можете обратиться по телефону: 938-84-68.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ В ЦЕНТРЕ!
УВАЖАЕМЫЕ СЛУШАТЕЛИ!
Появилась возможность оплатить обучение безналичным расчетом. В путевке на образовательный цикл Вы можете отсканировать QR-код через личный кабинет или предъявить его работнику банка и произвести оплату. В случае необходимости внесения частичного платежа, сумму можно скорректировать.
Прейскурант №1
расценок за оказание платных образовательных услуг для очной формы обучения (дневной)
(согласно Приложению №1 к Приказу № 02-02/1549 СПб ГБУ ДПО«ЦПО СМП» от 15.11.2024г.)
№ п/п | Наименование циклов обучения, программ | Вид обучения | Объем учебных часов | Размер оплаты услуг, в рублях |
1 | «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ФЕЛЬДШЕРОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
2 | «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И ОТДЕЛЕНИЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
3 | «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕЛЬДШЕРОВ ПО ПРИЕМУ И ПЕРЕДАЧЕ ВЫЗОВОВ БРИГАДАМ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
4 | «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕЛЬДШЕРОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
5 | «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
6 | «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
7 | «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
8 | «БАКТЕРИОЛОГИЯ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 | ||
9 | «ВОПРОСЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
10 | «ГЕМОДИАЛИЗ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
11 | «ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
12 | «ГИСТОЛОГИЯ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 | ||
13 | «ДИЕТОЛОГИЯ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 | ||
14 | «ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ. УТИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ЛПО» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
15 | «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
16 | «ЛАБОРАТОРНОЕ ДЕЛО В РЕНТГЕНОЛОГИИ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 438 | 46 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 | ||
17 | «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
18 | «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 | ||
19 | «МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 | ||
20 | «МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПО ПРИЕМУ И ПЕРЕДАЧЕ ВЫЗОВОВ БРИГАДАМ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
21 | «МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
22 | «МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 | ||
23 | «МЕТОДИКА АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
24 | «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 | 25 | «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
26 | «ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
27 | «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДЕФЕКТАМИ УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
28 | «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. Медицинская сестра дошкольных учреждений» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
29 | «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. Медицинская сестра образовательных учреждений» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
30 | «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. Фельдшер образовательных учреждений» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
31 | «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
32 | «ОХРАНА ТРУДА И ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
33 | «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ЧС, КАТАСТРОФАХ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
34 | «ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО – САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
35 | «ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
36 | «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
37 | «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
38 | «РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
39 | «РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 | ||
40 | «СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 | ||
41 | «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С КОЖНЫМИ И ВЕНЕРИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
42 | «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
43 | «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
44 | «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
45 | «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
46 | «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
47 | «СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
48 | «СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
49 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
50 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» (для фельдшеров и акушерок по диплому) | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 258 | 25 000,00 |
51 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
52 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 438 | 46 000,00 |
53 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ГЕМАТОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
54 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ГЕРОНТОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
55 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ДЕТСКОЙ И ВЗРОСЛОЙ НЕВРОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
56 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ДЕТСКОЙ И ВЗРОСЛОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
57 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В КАРДИОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
58 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В НАРКОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
59 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
60 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПСИХИАТРИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
61 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В СТОМАТОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
62 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТЕРАПИИ. Общее усовершенствование» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
63 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В УРОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
64 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ. Общее усовершенствование. Медицинская сестра перевязочного кабинета» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
65 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ЭНДОКРИНОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
66 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ВО ФТИЗИАТРИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
67 | «СЕСТРИНСКОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 | ||
68 | «СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
69 | «СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА И ВОПРОСЫ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
70 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКИХ ОПТИКОВ - ОПТОМЕТРИСТОВ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
71 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИММУНИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
72 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИММУНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
73 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИНФУЗИОННОГО ДЕЛА. Медицинская сестра процедурного кабинета» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
74 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИНФУЗИОННОГО ДЕЛА. Медицнская сестра прививочного кабинета» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
75 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЛА» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
76 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ И ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
77 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ И ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
78 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ПРИ ЭНДОСКОПИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
79 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
80 | «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 | 81 | «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
82 | «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИММУНОЛОГИИ. ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
83 | «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
84 | «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПАРАЗИТОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
85 | «СОВРЕМЕННЫЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
86 | «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОНКОЛОГИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
87 | «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
88 | «СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (эксплуатация воздушных, паровых, газовых стерилизаоторов)» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
89 | «ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ СПИРОМЕТРИИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
90 | «ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
91 | «ТЕХНИКА СЪЕМКИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
92 | «ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
93 | «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» | Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 |
94 | «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
95 | «ФИЗИОТЕРАПИЯ» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 | ||
96 | «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» | Проф. Переподготовка очная форма обучения | 294 | 27 000,00 |
Повышение квалификации очная форма обучения | 150 | 16 000,00 | ||
97 | «ЭРГОНОМИКА» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
98 | «ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» | Повышение квалификации очная форма обучения | 72 | 8 000,00 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный прейскурант носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Прейскурант №2
расценок за оказание платных образовательных услуг в вечернее время
(согласно Приложению №2 к Приказу № 02-02/1549 СПб ГБУ ДПО«ЦПО СМП» от 15.11.2024г.)
№ п/п | Наименование циклов обучения, программ | Вид обучения | Объем учебных часов | Размер оплаты услуг, в рублях |
1 | «ДИЕТОЛОГИЯ» | Профессиональная переподготовка | 294 | 32 000,00 |
3 | «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» | Профессиональная переподготовка | 294 | 32 000,00 |
4 | «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» (ПЕРЕРЫВ СТАЖА РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ) | Профессиональная переподготовка | 294 | 32 000,00 |
5 | «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ» | Повышение квалификации | 72 | 10 000,00 |
6 | «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА» | Профессиональная переподготовка | 294 | 32 000,00 |
7 | «ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ И ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ОДНОГО ГОДА» | Повышение квалификации | 72 | 10 000,00 |
8 | «МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ» | Профессиональная переподготовка | 294 | 32 000,00 |
9 | «МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ ПРИ ПАТОЛОГИЯХ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА» | Повышение квалификации | 72 | 10 000,00 |
10 | «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» (ПЕРЕРЫВ СТАЖА РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ) | Профессиональная переподготовка | 294 | 32 000,00 |
11 | «ФИЗИОТЕРАПИЯ» | Профессиональная переподготовка | 294 | 32 000,00 |
12 | «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» | Профессиональная переподготовка | 294 | 32 000,00 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный прейскурант носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Прейскурант №3
расценок за оказание платных образовательных услуг
(согласно Приложению №3 к Приказу № 02-02/1549 СПб ГБУ ДПО«ЦПО СМП» от 15.11.2024г.)
№ п/п | Наименование циклов обучения, программ | Вид обучения | Объем учебных часов | Размер оплаты услуг, в рублях |
1 | «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» | Повышение квалификации | 16 | 2 500,00 |
2 | «ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП)» | Повышение квалификации | 36 | 4 000,00 |
3 | «МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО» | Повышение квалификации | 18 | 3 000,00 |
4 | «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» | Повышение квалификации | 16 | 2 500,00 |
5 | «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ» | Повышение квалификации | 16 | 2 500,00 |
6 | «ОРГАНИЗАЦИЯ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ COVID-19» | Повышение квалификации | 18 | 3 000,00 |
7 | «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19» | Повышение квалификации | 36 | 4 000,00 |
8 | «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19» | Повышение квалификации | 36 | 4 000,00 |
9 | «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДСМЕННЫХ, ПРЕДРЕЙСОВЫХ И ПОСЛЕСМЕННЫХ, ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ» | Повышение квалификации | 36 | 4 000,00 |
10 | «ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ» | Повышение квалификации | 18 | 3 000,00 |
11 | «ОСНОВЫ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ, ПСИХОЛОГИЯ ПАЦИЕНТА» | Повышение квалификации | 16 | 2 500,00 |
12 | «ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХ ПРИЕМАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» | Повышение квалификации | 24 | 3 500,00 |
13 | «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА» | Повышение квалификации | 16 | 2 500,00 |
14 | «САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» | Повышение квалификации | 16 | 2 500,00 |
15 | «ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ» | Повышение квалификации | 36 | 4 000,00 |
16 | «ЦИФРОВАЯ И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ, МЕДИЦИНЕ» | Повышение квалификации | 36 | 4 000,00 |
17 | «ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ НАВЫКОВ» | Повышение квалификации | 16 | 2 500,00 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный прейскурант носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.